|
|
|
:::
台灣地區十大死因
| 順位 | 九十六年死因別 | 九十五年死因別 | 九十四年死因別 | 九十三年死因別 | 九十二年死因別 | 九十一年死因別 | 九十年_死因別 | 八十九年死因別 | 八十八年死因別 | 八十七年死因別 | 八十六年死因別 | 八十五年死因別 | 八十四年死因別 |
|---|
| 1 | 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| 惡性腫瘤
| | 2 | 心臟疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 心臟疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 意外事故及
不良影響 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | 腦血管疾病 | | 3 | 腦血管疾病 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | 腦血管疾病 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | 腦血管疾病 | 心臟疾病 | 意外事故及
不良影響 | 意外事故及
不良影響 | 意外事故及
不良影響 | | 4 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 事故傷害 | 事故傷害 | 心臟疾病 | 意外事故及
不良影響 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | 心臟疾病 | | 5 | 事故傷害 | 事故傷害 | 事故傷害 | 事故傷害 | 事故傷害 | 事故傷害 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | | 6 | 肺炎 | 肺炎 | 肺炎 | 肺炎 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | | 7 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 慢性肝病
及肝硬化 | 肺炎 | 肺炎 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 肺炎 | 肺炎 | 肺炎 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | | 8 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 肺炎 | 肺炎 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 腎炎.腎徵候群
及腎變性疾病 | 肺炎 | 肺炎 | | 9 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 自殺 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | | 10 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 高血壓性疾病 | 支氣管炎.肺
氣腫及氣喘 | 高血壓性疾病 | 自殺 | 自殺 | 支氣管炎.肺
氣腫及氣喘 | 支氣管炎.肺
氣腫及氣喘 |
資料來源 :行政院衛生署編印--台灣地區死因統計結果摘要
|
|
|
|