嘉義市護理機構一覽表
| 類別 | 機構名稱﹝全名﹞ | 聯絡電話 | 傳真 | 聯絡地址 | 許可床數 | 開業床數 |
|---|
| 護理之家 | 行政院衛生署嘉義醫院附設護理之家 | | 2910069 | 嘉義市北港路312號 | 99 | 99 |
| 護理之家 | 嘉義榮民醫院附設護理之家 | | 2361849 | 嘉義市世賢路二段600號 | 180 | 180 |
| 護理之家 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院附設護理之家 | | | 嘉義市芳安路103號 | 258 | 258 |
| 護理之家 | 財團法人嘉義基督教醫院附設護理之家 | | 2785742 | 嘉義市忠孝路250號 | 120 | 90 |
| 護理之家 | 陳仁德醫院附設護理之家 | 2258279 | 2258229 | 嘉義市林森西路285號 | 34 | 30 |
| 護理之家 | 嘉義市私立東洋護理 之家 | 2761297 | 2766933 | 嘉義市東區盧厝里文心街162號 | 62 | 62 |
| 護理之家 | 祥太醫院附設護理 之家 | 2230398 | 2291286 | 嘉義市西區延平街490號 | 38 | 28 |
| 護理之家 | 嘉義市私立蘭潭家福護理之家 | 2759200 | 2759205 | 嘉義市東區鹿寮里學府路299號 | 99 | 99 |
| 護理之家 | 新仁友護理之家 | 2778663 | 2780418 | 嘉義市東區社口里文化路254-1號 | 45 | 22 |
| 護理之家 | 嘉義市私立瑞泰護理之家 | 2258852 | 2257917 | 嘉義市西區驛站里光彩街595號 | 95 | 90 |
| 居家護理所 | 行政院衛生署嘉義醫院附設居家護理所 | 2273311 | 2316781 | 嘉義市北港路312號 | | |
| 居家護理所 | 嘉義榮民醫院附設居家護理所 | 2359630 | 2361849 | 嘉義市世賢路二段600號 | | |
| 居家護理所 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院附設居家護理所 | 2756000 | | 嘉義市大雅路二段565號 | | |
| 居家護理所 | 財團法人嘉義基督教醫院附設居家護理所 | | 2761011 | 嘉義市忠孝路539號 | | |
| 居家護理所 | 大仁醫院附設居家護理所 | | 2255956 | 嘉義市民族路666號一樓 | | |
| 居家護理所 | 世華醫院附設居家護理所 | | 2780496 | 嘉義市和平路178號 | | |
| 居家護理所 | 盧亞人醫院附設居家護理所 | 2248347 | 2259176 | 嘉義市民權路406號 | | |
| 居家護理所 | 陳仁德醫院附設居家護理所 | 2258278 | 2237816 | 嘉義市林森西路285號 | | |
| 日間照護中心 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院附設護理之家附設日間照護中心 | | 2316781 | 嘉義市芳安路103號 | 20 | 20 |
| 產後護理之家 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院附設產後護理之家 | | 2756329 | 嘉義市大雅路二段565號 | 15 | 15 |
| 產後護理之家 | 慶昇眼科醫院附設慶安產後護理之家 | 2271717 | 2271721 | 嘉義市新榮路339-1號 | 20 | 20 |
回上一頁